AL MADINA RAMADAN TIMING 2020 SAUDI ARABIA

By | April 27, 2020

AL MADINA RAMADAN TIMING 2020 SAUDI ARABIA Today Al Madina Ramadan Time is, Sehri Time 04:25 AM and Iftar Time 6:50 PM on Islamic date 04 Ramadan 1441 as per Hanafi & Shafi. According to Fiqa Jafria Shia, Sehri Time is, 04:15 and Iftar Time 07:00 . Find 30 Days Ramadan calendar and timetable for Al Madina.

RAMADAN CALENDAR 2020 – AL MADINA(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
104:28 AM6:49 PM24 April 2020
204:27 AM6:49 PM25 April 2020
304:26 AM6:50 PM26 April 2020
404:25 AM6:50 PM27 April 2020
504:25 AM6:51 PM28 April 2020
604:24 AM6:51 PM29 April 2020
704:23 AM6:52 PM30 April 2020
804:22 AM6:52 PM01 May 2020
904:21 AM6:53 PM02 May 2020
1004:20 AM6:53 PM03 May 2020
1104:19 AM6:54 PM04 May 2020
1204:18 AM6:54 PM05 May 2020
1304:17 AM6:55 PM06 May 2020
1404:16 AM6:55 PM07 May 2020
1504:16 AM6:56 PM08 May 2020
1604:15 AM6:56 PM09 May 2020
1704:14 AM6:57 PM10 May 2020
1804:13 AM6:57 PM11 May 2020
1904:12 AM6:58 PM12 May 2020
2004:12 AM6:58 PM13 May 2020
2104:11 AM6:59 PM14 May 2020
2204:10 AM6:59 PM15 May 2020
2304:10 AM7:00 PM16 May 2020
2404:09 AM7:00 PM17 May 2020
2504:08 AM7:01 PM18 May 2020
2604:08 AM7:01 PM19 May 2020
2704:07 AM7:02 PM20 May 2020
2804:07 AM7:02 PM21 May 2020
2904:06 AM7:03 PM22 May 2020
3004:05 AM7:03 PM23 May 2020
AL MADINA RAMADAN TIMING 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *